Bs 771.400
Ingresos del año (sin canceladas)
Bs 489
Tarifa promedio por noche (ADR)
10,0%
Tasa de cancelación
Reporte 1 · Ingresos y ocupación mensual
Barras: ingresos en Bs. Línea: porcentaje de ocupación del mes.
| Mes | Reservas | Noches | Ocupación % | Ticket Bs | Ingresos Bs |
| Enero | 37 | 88 | 28,4 | 1.016,22 | 37.600,00 |
| Febrero | 51 | 158 | 56,4 | 1.481,57 | 75.560,00 |
| Marzo | 52 | 155 | 50,0 | 1.522,31 | 79.160,00 |
| Abril | 53 | 177 | 59,0 | 1.663,02 | 88.140,00 |
| Mayo | 56 | 171 | 55,2 | 1.522,14 | 85.240,00 |
| Junio | 51 | 169 | 56,3 | 1.617,25 | 82.480,00 |
| Julio | 56 | 154 | 49,7 | 1.353,21 | 75.780,00 |
| Agosto | 62 | 175 | 56,5 | 1.377,74 | 85.420,00 |
| Septiembre | 50 | 149 | 49,7 | 1.456,40 | 72.820,00 |
| Octubre | 44 | 132 | 42,6 | 1.470,45 | 64.700,00 |
| Noviembre | 17 | 48 | 16,0 | 1.441,18 | 24.500,00 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Reporte 2 · Rendimiento por tipo de habitación
Qué categoría genera más ingresos.
| Tipo | Reservas | Noches | Ingresos Bs |
| Doble | 311 | 908 | 381.360,00 |
| Suite | 127 | 406 | 316.680,00 |
| Simple | 91 | 262 | 73.360,00 |
Huéspedes con mayor consumo
Los cinco que más han gastado en el año.
| Huésped | Reservas | Noches | Gastado Bs |
| Carlos Mamani Quispe | 57 | 181 | 90.680,00 |
| María Condori Apaza | 58 | 178 | 90.220,00 |
| Pedro Gutiérrez Mena | 57 | 177 | 84.620,00 |
| Jorge Vargas Salinas | 55 | 170 | 77.880,00 |
| Lucía Fernández Rojas | 56 | 158 | 77.660,00 |